Проверьте совместимостьОчки защитные STIHL STANDARD 00008840367
Защита глаз при обслуживании и работе
Выберите посадку и тип линз под условия работы; для помещения предпочтительны прозрачные линзы.

Аккумуляторная пила удобна там, где нет розетки. Проверьте комплектацию аккумулятором и зарядным устройством.
Нужные принадлежности — по вашему выбору.
Защита глаз при обслуживании и работе
Выберите посадку и тип линз под условия работы; для помещения предпочтительны прозрачные линзы.
Для переноса и обслуживания отключённой техники
Выберите размер. Рабочие перчатки не являются электроизоляционной защитой.
| Бренд | STIHL |
|---|---|
| АКБ и ЗУ | нет |
| Рабочее напряжение (В) | 10.8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.6 |
| Длина шины (см/дюйм) | 10/3 |
| Шаг цепи (дюйм) | 1/4 |
| Количество звеньев цепи (шт) | 28 |
| Толщина цепи (мм) | 1.1 |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Класс пилы | бытовая |
| Родина бренда | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Габариты | мини |
| Вес (кг) | 1.2 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Артикул | GA010116908 |
| Комплектация по названию | без АКБ и ЗУ |
| Время заряда аккумулятора, мин | 70 |
| Длина шины, дюйм/см | 3,09/10 |
| Макс. рекомендуемый диаметр реза, мм | 60 |
| Скорость движения цепи, м/с | 8 |
| Напряжение, В | 10.8 |
| Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 2,8/2,9 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) | 77 |
Полные отзывы об этой модификации пока не загружены.