Проверьте совместимостьЧехол для снегоуборщика универсальный
Чехол для хранения снегоуборщика
Универсальный чехол: перед покупкой сверьте его габариты с собранной техникой. Надевать на остывшую сухую машину.

Поможет оценить число проходов и выбрать машину под ширину дорожек.
Короткий гайд по выборуНужные принадлежности — по вашему выбору.
Чехол для хранения снегоуборщика
Универсальный чехол: перед покупкой сверьте его габариты с собранной техникой. Надевать на остывшую сухую машину.
Для работы и уборки снега в холодную погоду
Сверьте размер и температурные условия. При очистке и обслуживании двигатель должен быть выключен.
Защита глаз при обслуживании и работе
Выберите посадку и тип линз под условия работы; для помещения предпочтительны прозрачные линзы.
| Бренд | Champion |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Ширина ковша (см) | 50 |
| Высота ковша (см) | 33 |
| Система шнеков | 1 ступенчатая |
| Диаметр шнека (мм) | 170 |
| Исполнение шнека | обрезиненный |
| Система привода | нет |
| Тип передвижения | колесный |
| Тип перемещения | несамоходный |
| Дальность выброса (м) | 5 |
| Управление дальностью выброса | есть |
| Поворот трубы выброса (°) | 180 |
| Материал трубы выброса | пластик |
| Наличие фары | нет |
| Подогрев ручек | нет |
| Вес (кг) | 16 |
| Сфера применения | бытовая |
| Габариты коробки (мм) | 516х525х512 |
| Родина бренда | США |
| Страна | Китай |
| Срок гарантии | 1 год |
| Артикул | STE1650 |
| Высота захвата, (см) | 33 |
| Колеса, диаметр/толщина, (дюйм), гусеницы | Колеса, 5/1,5 |
| Материал кожуха шнека | пластик |
| Материал шнека | металл, резина |
| Напряжение сети, (В/Гц) | 230/50 |
| Регулирование положения желоба выброса снега | дистанционное, рычаг |
| Регулирование угла выброса снега | ручное |
| Тип запуска двигателя | электрический |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 3,6/3,6 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 79 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 101 |
| Ширина захвата, (см) | 50 |
Полные отзывы об этой модификации пока не загружены.